--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI A VYTYCOVANI
--------------------------------------
; Zakazka: Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá
TÚ: 0331
Rozmezi km: 68,4 - 68,5
Rozmezi bodu: 1001 - 1034
Datum: 15.4.2021
Klimaticke podminky: 10° C, oblacno
Meril: Ing. Hynek Marek
Zpracovatel zapisniku: Ing. Hynek Marek

 Pristroj: Trimble R8s, fw: 5.44,  vyr. c.: 5939R91092
 Trimble General Survey SW: 3.21
 Verze protokolu: 4.95
 Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018

 Horizontalni tolerance: 0.060 m
 Vertikalni tolerance:   0.080 m
 Kontrolovane tolerance: Oboji



Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005
-------------------------
VYTYCOVACI PROTOKOL
-------------------------
 Hodnoty rozdilu souradnic oznacene *
 jsou mimo nastavene tolerance !

 Cislo bodu :                   033100003641.1
 Kod bodu   :                     033100003641
 Datum      :    15.04.2021  | Cas:      14:07
 Vyska Ant. :          2.00  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.012  | Up:        0.02
 Presnost Z :         0.017  | PDOP:      1.43 
 Pocet sat. :            17  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  871837.647 | dY: -0.023 | Yv:  871837.670
 X: 1059206.596 | dX:  0.016 | Xv: 1059206.580
 Z:     494.303 | dZ:  0.017 | Zv:     494.286

 Cislo bodu :                   033100000883.1
 Kod bodu   :                     033100000883
 Datum      :    15.04.2021  | Cas:      14:42
 Vyska Ant. :          2.00  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.022  | Up:        0.02
 Presnost Z :         0.032  | PDOP:      1.37 
 Pocet sat. :            16  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  871691.003 | dY: -0.029 | Yv:  871691.032
 X: 1059333.627 | dX:  0.013 | Xv: 1059333.614
 Z:     494.348 | dZ: -0.004 | Zv:     494.352

 Cislo bodu :                   033100000882.1
 Kod bodu   :                     033100000882
 Datum      :    15.04.2021  | Cas:      14:47
 Vyska Ant. :          2.00  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.011  | Up:        0.02
 Presnost Z :         0.015  | PDOP:      1.21 
 Pocet sat. :            20  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  871623.379 | dY: -0.020 | Yv:  871623.399
 X: 1059423.856 | dX:  0.020 | Xv: 1059423.836
 Z:     493.862 | dZ: -0.004 | Zv:     493.866

 Cislo bodu :                   033100000883.2
 Kod bodu   :                     033100000883
 Datum      :    15.04.2021  | Cas:      16:37
 Vyska Ant. :          2.00  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.017  | Up:        0.03
 Presnost Z :         0.022  | PDOP:      1.37 
 Pocet sat. :            16  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  871691.003 | dY: -0.039 | Yv:  871691.042
 X: 1059333.627 | dX:  0.008 | Xv: 1059333.619
 Z:     494.348 | dZ: -0.021 | Zv:     494.369

-------------------------
VYTYCENE BODY
-------------------------

  Cislo bodu         Y            X          Z 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   033100003641.1  871837.670  1059206.580  494.286
   033100000883.1  871691.032  1059333.614  494.352
   033100000882.1  871623.399  1059423.836  493.866
   033100000883.2  871691.042  1059333.619  494.369


-------------------------
MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost   PDOP   Sit*   Pocet  Antena     Datum  Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                sat.   vyska; od**       mereni  mereni[s]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   033100003641.1   871837.670  1059206.580  494.286  0.012 0.017  1.43  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:07       5  033100003641                                                 
             1001   871752.002  1059290.550  493.856  0.011 0.015  1.43  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:09       5  stak vyvr                                                    
             1002   871742.559  1059317.643  494.343  0.010 0.014  1.45  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:22       5  -h -ha                                                       
             1003   871744.783  1059317.909  494.715  0.011 0.014  1.45  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:23       5  ha                                                           
             1004   871745.898  1059318.797  494.837  0.010 0.014  1.45  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:23       5  ha -si                                                       
             1005   871741.836  1059319.282  494.024  0.010 0.014  1.45  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:23       5  h                                                            
             1006   871741.985  1059320.894  493.893  0.010 0.014  1.45  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:23       5  h                                                            
             1007   871742.714  1059319.577  493.374  0.010 0.014  1.45  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:24       5  -p                                                           
             1008   871744.532  1059327.060  493.730  0.010 0.014  1.87  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:24       5  p h                                                          
             1009   871748.667  1059332.661  495.158  0.010 0.014  1.45  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:24       5  si                                                           
             1010   871748.284  1059346.059  494.169  0.011 0.014  1.68  1  VRS   15     2.00  SZ  15.04   14:25       5  p                                                            
             1011   871753.198  1059355.569  495.700  0.012 0.017  1.68  1  VRS   16     2.00  SZ  15.04   14:25       5  si                                                           
             1012   871750.326  1059355.966  494.373  0.011 0.015  1.63  1  VRS   16     2.00  SZ  15.04   14:26       5  p -h                                                         
             1013   871750.562  1059361.347  494.831  0.011 0.015  1.68  1  VRS   16     2.00  SZ  15.04   14:26       5  h                                                            
             1014   871754.453  1059374.937  495.057  0.012 0.016  1.73  1  VRS   15     2.00  SZ  15.04   14:26       5  p                                                            
             1015   871752.938  1059375.275  495.490  0.024 0.032  1.76  1  VRS   13     2.00  SZ  15.04   14:27       5  h                                                            
             1016   871755.783  1059376.165  495.637  0.017 0.023  1.72  1  VRS   14     2.40  SZ  15.04   14:27       5  dz 1pr                                                       
             1017   871757.177  1059375.873  496.287  0.021 0.028  1.94  1  VRS   13     2.00  SZ  15.04   14:28       5  si                                                           
             1018   871760.554  1059393.343  496.661  0.011 0.015  1.72  1  VRS   16     2.00  SZ  15.04   14:28       5  si                                                           
             1019   871758.508  1059393.610  495.784  0.013 0.018  1.54  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:28       5  p                                                            
             1020   871757.237  1059393.885  495.963  0.009 0.014  1.56  1  VRS   18     2.00  SZ  15.04   14:29       5  h                                                            
             1021   871760.429  1059408.108  496.775  0.010 0.014  1.42  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:29       5  h                                                            
             1022   871761.942  1059407.735  496.413  0.013 0.018  1.55  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:29       5  p                                                            
             1023   871763.341  1059407.499  496.975  0.013 0.018  1.55  1  VRS   16     2.00  SZ  15.04   14:30       5  si                                                           
             1024   871734.305  1059409.831  496.337  0.015 0.023  1.75  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:31       5  t                                                            
             1025   871729.220  1059385.681  495.217  0.010 0.014  1.66  1  VRS   17     2.00  SZ  15.04   14:31       5  t                                                            
             1026   871725.417  1059363.709  494.786  0.010 0.014  1.55  1  VRS   18     2.00  SZ  15.04   14:31       5  t                                                            
             1027   871721.882  1059342.180  494.240  0.010 0.014  1.38  1  VRS   18     2.00  SZ  15.04   14:32       5  t                                                            
             1028   871735.549  1059339.112  494.124  0.010 0.013  1.38  1  VRS   19     2.00  SZ  15.04   14:32       6  t                                                            
             1029   871739.527  1059361.978  494.740  0.010 0.013  1.48  1  VRS   18     2.00  SZ  15.04   14:32       6  t                                                            
             1030   871743.227  1059381.848  495.455  0.010 0.015  1.67  1  VRS   16     2.00  SZ  15.04   14:33       5  t                                                            
             1031   871748.391  1059408.540  496.395  0.014 0.019  1.92  1  VRS   15     2.00  SZ  15.04   14:33       5  t                                                            
   033100000883.1   871691.032  1059333.614  494.352  0.022 0.032  1.37  1  VRS   16     2.00  SZ  15.04   14:42       5  033100000883                                                 
   033100000882.1   871623.399  1059423.836  493.866  0.011 0.015  1.21  1  VRS   20     2.00  SZ  15.04   14:47       5  033100000882                                                 
             1032   871783.900  1059379.319  496.055  0.037 0.051  1.77  1  VRS   15     2.00  SZ  15.04   14:52       5  -le                                                          
             1033   871776.738  1059389.978  496.572  0.022 0.033  1.74  1  VRS   16     2.00  SZ  15.04   14:52       5  t                                                            
             1034   871774.108  1059366.898  495.314  0.034 0.047  1.31  1  VRS   19     2.40  SZ  15.04   14:53       7  le                                                           
   033100000883.2   871691.042  1059333.619  494.369  0.017 0.022  1.37  1  VRS   16     2.00  SZ  15.04   16:37       5  033100000883                                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
                 2     = TOPNET
                 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3;  3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM;
                 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;   3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
                 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;   3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
                 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;  3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG; 
                 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR; 3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+; 
                 4     = GEOORBIT 
                 5     = ostatni 
 ** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

